Pliki do pobrania:
CENNIK TOYOTA PARKUSŁUGA | CZAS WYNAJMU | CENA BUTTO |
---|---|---|
HALA I BOISKA** | ||
Udostępnienie hali na cele sportowe, niekomercyjne (lipiec-sierpień) | 60 min | 120,00 zł |
Udostępnienie hali na cele sportowe, niekomercyjne (wrzesień-czerwiec) | 60 min | 180,00 zł |
Udostępnienie 1/2 hali na cele sportowe, niekomercyjne (lipiec-sierpień) | 60 min | 60,00 zł |
Udostępnienie 1/2 hali na cele sportowe, niekomercyjne (wrzesień-czerwiec) | 60 min | 100,00 zł |
Wynajem hali na imprezy targowe, wystawiennicze i inne imprezy komercyjne | 60 min | 600,00 zł |
Wynajem hali na imprezy targowe, wystawiennicze i inne imprezy komercyjne | 1 doba | 6 000,00 zł |
Wynajem hali na cele sportowe | 1 doba | 4 800,00 zł |
Udostępnienie hali na cele sportowe - dzieci i młodzież szkolna (poniedziałek-piątek/6:00-16:00) | 60 min | 18,00 zł |
Udostępnienie hali na cele sportowe - seniorskie zespoły z Opola (dyscypliny halowe objęte wieloletnią dotacją finansowania sportu przez Miasto Opole) | 60 min | 1,30 zł |
Udostępnienie hali na cele sportowe - seniorskie zespoły z Opola reprezentujące miasto w rozgrywkach trzech najwyższych lig centralnych (dyscypliny wspierane finansowo przez Miasto Opole)*** | 60 min | 65,00 zł |
Udostępnienie hali na mecz - seniorskie zespoły z Opola reprezentujące miasto w rozgrywkach trzech najwyższych lig centralnych (dyscypliny wspierane finansowo przez Miasto Opole)*** | 240 min | 420,00 zł |
Wynajem boiska z nawierzchnią trawiastą | 60 min | 70,00 zł |
Wynajem boiska z nawierzchnią trawiastą | 1 doba | 700,00 zł |
Wynajem boiska wielofunkcyjnego dla grup zorganizowanych | 60 min | 36,00 zł |
Wynajem boiska wielofunkcyjnego | 1 doba | 700,00 zł |
Bilet specjalny weterana** | - | Zgodnie z przyznaną ulgą. |
SALKI I SAUNA | ||
Udostepnienie salki wielofunkcyjnej na zajęcia sportowe (do 60 os.) | 60 min | 240,00 zł |
Udostępnienie 1/2 salki wielofunkcyjnej na zajęcia sportowe (do 30 os.) | 60 min | 120,00 zł |
Wynajem salki wielofunkcyjnej w celach konferencyjnych (do 60 os.) | 60 min | 180,00 zł |
Wynajem 1/2 salki wielofunkcyjnej w celach konferencyjnych (do 30 os.) | 60 min | 120,00 zł |
Wynajem salki tarasowej | 60 min | 190,00 zł |
Wynajem salki tarasowej | 1 doba | 960,00 zł |
Salka Cardio - bilet normalny | 1 wejście | 18,00 zł |
Salka Cardio - bilet ulgowy* | 1 wejście | 14,00 zł |
Salka Cardio - karnet normalny | 30 dni | 95,00 zł |
Salka Cardio - karnet ulgowy** | 30 dni | 60,00 zł |
Wynajem salki judo | 60 min | 120,00 zł |
Sauna - wejście grupowe | 60 min | 70,00 zł |
Badminton – 1 kort | 60 min | 35,00 zł |
Indywidualne zajęcia ruchowe organizowane przez MOSIR | 60 min | 20,00 zł |
Opłata za zgubienie lub zniszczenie kluczyka | szt. | 24,00 zł |
WYNAJEM SPRZĘTU | ||
Wynajem mobilnego ekranu projekcyjnego z obustronną projekcją (wraz z projektorem) 7x5m | 1 doba | 815,00 zł |
Wynajem mobilnego ekranu projekcyjnego z obustronną projekcją (wraz z projektorem) 3x2m | 1 doba | 300,00 zł |
Wynajem mobilnego monitora projekcyjnego LED 49' (szt.) | 1 doba | 220,00 zł |
Wynajem barierki wygrodzeniowej wew./zew. (mb) - podczas eventu | 1 doba | 12,00 zł |
Wynajem słupka wygrodzeniowego z taśmą (szt.) – podczas eventu | 1 doba | 12,00 zł |
Wynajem obiektu na sesję zdjęciową | 60 min | 150,00 zł |
Wynajem nagłośnienia mobilnego bez obsługi - podczas eventu | 60 min | 150,00 zł |
Wynajem krzesełka – podczas eventu na TP | 1 szt. | 4,00 zł |
Wynajem stołu – podczas eventu na TP | 1 szt. | 18,00 zł |
Wynajem podestu scenicznego (1x2m) – podczas eventu na TP | 1 szt. | 40,00 zł |
LODOWISKO | ||
Jednorazowe wejście - bilet normalny | 1 wejście | 10,00 zł |
Jednorazowe wejście - bilet ulgowy* | 1 wejście | 5,00 zł |
Jednorazowe wejście - bilet dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem | 1 wejście | 3,00 zł |
Wynajem tafli lodowiska w celach komercyjnych | 60 min | 150,00 zł |
Wypożyczenie łyżew | 1 para | 5,00 zł |
Opłata karna za zgubione lub zniszczone łyżwy | 1 szt. | 200,00 zł |
ŚCIANKA WSPINACZKOWA | ||
Wejście jednorazowe - bilet normalny | 1 wejście | 26,00 zł |
Wejście jednorazowe - bilet ulgowy* | 1 wejście | 22,00 zł |
Szkolenie auto-asekuracja | 1 wejście | 6,00 zł |
Bilet rodzinny 2+1 | 1 wejście | 60,00 zł |
Bilet rodzinny 2+2 lub 1+3 | 1 wejście | 70,00 zł |
Wypożyczenie sprzętu - uprząż | 1 szt. | 2,00 zł |
Wejście zorganizowane - sekcje klubów wspieranych przez miasto - bilet normalny | 1 wejście | 10,00 zł |
Wejście zorganizowane - sekcje klubów wspieranych przez miasto - bilet ulgowy* | 1 wejście | 6,00 zł |
Karnet NO LIMIT normalny | 30 dni | 155,00 zł |
Karnet NO LIMIT ulgowy* | 30 dni | 130,00 zł |
Grupowy wynajem ścianki max. 20 os. | 60 min | 360,00 zł |
Karnet ścianka wspinaczkowa + sala CARDIO normalny | 30 dni | 215,00 zł |
Karnet ścianka wspinaczkowa + sala CARDIO ulgowy* | 30 dni | 155,00 zł |
Indywidualne zajęcia z instruktorem – os. dorosła | 1 godz. | 140,00 zł |
Indywidualne zajęcia z instruktorem – dziecko | 1 godz. | 120,00 zł |
1. Podane ceny są cenami brutto
2. Oznaczenia
* Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści – za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie – za okazaniem dokumentu świadczącego o niepełnosprawności.
** Bezpłatne wejście dla weteranów na halę sportową, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2205).
*** Dotyczy klubów objętych Uchwałą nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola (ze zm.)